Répartition mensuelle des ventes 2009-2010

                                        

 

 

OPPORTUNITÉS DANS LE COMMERCE DE DÉTAIL POUR 2009-2010
Répartition mensuelle des ventes
JAN FÉV MAR AVR MAI JUIN JUIL AOÛT SEPT OCT NOV DÉC
Animaleries 7,7 7,3 8,1 8,2 8,6 8,0 8,3 8,0 8,3 8,6 8,5 10,3
Autos:Pièces/accessoires/services 7,8 6,8 7,6 9,8 9,7 8,9 9,0 8,0 8,4 8,9 8,1 7,2
Boucheries 7,0 6,8 7,5 8,0 9,2 8,8 8,4 8,6 8,4 8,3 8,5 10,4
Centres de jardinage 3,0 2,9 3,7 6,9 21,3 16,3 11,0 9,2 8,5 8,2 5,0 4,0
Centres de rénovation + quincailleries 6,6 6,7 7,4 8,4 9,2 9,2 9,7 9,3 9,5 8,9 8,1 6,8
Concess.de motos, bateaux et autres véhicules à moteur 6,3 6,2 7,3 11,8 13,0 11,0 10,4 8,5 7,4 6,8 5,6 5,7
Concessionnaires automobiles (d'occasion) 7,0 7,2 8,1 10,7 9,8 9,0 9,3 8,7 8,2 8,5 7,0 6,5
Concessionnaires automobiles (neuves) 7,3 7,1 8,7 10,5 10,2 9,3 9,3 8,5 8,3 8,0 6,8 6,0
Concessionnaires de véhicules récréatifs 3,7 4,7 6,2 10,5 14,3 13,1 13,3 11,5 8,3 7,0 4,6 2,9
Dépanneurs 7,4 7,3 8,0 7,9 8,9 8,7 9,6 9,5 8,3 8,5 7,7 8,1
Détaillants de cadeaux, fantaisies et souvenirs 6,3 6,4 6,5 6,6 8,3 8,9 9,6 9,9 7,7 7,8 8,4 13,7
Détaillants de jouets/articles de loisirs/hobby 6,7 5,5 7,6 6,6 6,3 7,1 6,9 6,7 7,5 8,2 11,9 19,1
Détaillants de peintures et papiers peints 6,3 6,4 7,3 8,3 9,5 9,3 10,4 9,3 9,5 9,3 7,4 6,9
Détaillants de pneus 6,6 5,5 5,9 7,7 8,0 7,4 8,2 7,6 8,9 11,9 12,7 9,4
Détaillants en photographie 7,5 6,4 7,1 7,3 8,8 9,1 9,1 8,4 7,5 7,7 7,3 13,8
Fleuristes 6,6 8,9 7,9 8,5 11,5 9,1 7,2 7,3 7,9 7,5 7,4 10,2
Fripperies/articles usagés 7,6 7,0 7,5 8,2 8,6 7,9 8,2 8,1 9,1 11,5 9,0 7,2
Galeries d'art 6,3 6,2 8,0 8,4 9,8 9,6 9,9 10,5 9,0 8,3 6,9 7,1
Librairies et papeteries 9,5 6,8 7,0 6,7 7,5 7,1 7,3 9,0 10,4 7,1 7,8 14,0
Magasins à rayons 6,5 6,1 7,0 7,8 8,8 8,6 8,5 8,4 8,0 8,5 9,4 12,3
Magasins d'aliments spécialisés 7,3 7,5 7,9 8,2 8,3 8,1 8,2 8,3 7,9 8,2 8,3 11,7
Magasins d'appareils électroniques et d'électroménagers 7,1 6,6 7,2 6,9 7,4 7,2 7,9 8,8 8,5 7,8 9,0 15,5
Magasins d'articles de sport 6,9 5,9 6,9 8,7 9,2 8,6 9,0 9,5 8,0 7,4 7,5 12,3
Magasins de bières, de vins et de spiritueux 6,0 6,7 7,3 7,1 9,0 8,8 9,5 9,8 8,0 8,3 8,4 11,1
Magasins de DC, cassettes et films 7,7 6,8 6,9 6,4 7,0 6,7 6,1 7,0 7,8 6,0 9,3 22,4
Magasins de fruits et légumes 7,2 7,2 7,6 7,5 8,7 8,9 9,1 9,2 8,6 9,2 8,5 8,4
Magasins de meubles 7,5 6,9 7,6 8,0 8,6 8,6 9,2 9,3 8,9 8,4 8,5 8,5
Magasins de meubles de maison 7,9 6,8 7,7 7,7 8 7,9 8,5 8,3 8,2 8,3 9,0 11,8
Magasins de produits naturels 7,9 7,7 8,3 8,4 8,8 8,1 8,2 8,3 8,2 8,7 8,4 9,0
Magasins de souliers 6,1 5,5 6,2 8,5 9,2 8,5 7,8 9,4 8,9 9,5 9,3 11,2
Magasins de tissus 7,9 7,9 8,4 9,4 8,8 8,1 7,4 7,2 8,2 9,4 8,9 8,5
Magasins de vêtements :  autres 7,8 6,9 7,4 7,3 7,9 7,7 8,3 8,4 7,3 7,7 9,2 14,2
Magasins de vêtements : accessoires 4,8 5,1 6,1 6,5 8,2 9,7 9,2 9,4 8,1 9,2 8,3 15,4
Magasins de vêtements pour enfants 6,1 6,1 8,3 8,2 7,3 7,6 7,2 10,4 10,1 8,6 8,7 11,4
Magasins de vêtements pour femmes 6,4 5,8 7,1 8,8 9,6 8,9 8,2 8,2 8,9 8,6 8,8 10,8
Magasins de vêtements pour hommes 7,1 5,6 6,5 8,1 9,7 9,2 7,6 7,8 8,2 8,2 9,7 12,3
Magasins de vêtements pour toute la famille 6,1 5,6 6,9 8,0 8,4 8,1 7,6 8,6 8,7 9,0 9,7 13,2
Magasins d'équipements motorisés d'extérieur 5,2 5,2 5,4 6,8 12,6 11,6 10,0 9,0 8,5 8,3 8,8 8,4
Magasins d'instruments de musique 7,2 7,0 7,2 7,5 7,9 8,1 7,6 8,3 9,6 9,1 8,7 11,8
Magasins d'ordinateurs et de logiciels 8,8 8,1 8,8 8,1 8,1 8,0 8,1 8,3 8,6 8,4 7,8 9,0
Maison: tout pour la maison 6,0 5,5 6,2 8,3 10,8 10,3 10,4 9,4 9,5 9,2 8,0 6,3
Manufacturiers de maisons mobiles 5,5 7,3 7,4 6,5 9,0 8,3 8,3 10,4 11,4 10,1 8,7 7,3
Opticiens/optométristes 8,0 7,8 8,3 9,1 9,1 8,5 8,9 8,5 8,3 8,1 7,7 7,6
Parfumeries 6,8 6,8 7,3 7,1 7,4 6,9 7,4 8,3 7,6 7,5 9,4 17,3
Pharmacies 8,1 7,8 8,0 8,0 8,5 8,1 8,2 8,2 8,2 8,7 8,3 9,8
Poissonneries 8,5 8,7 8,8 8,8 9,2 8,7 10,2 10,8 7,5 5,6 5,8 7,4
Quincailleries/magasins de matériaux de construction et de jardin 6,1 6,1 7,1 8,4 10,4 10,6 9,8 8,4 9,1 8,4 8,0 7,7
Recouvrements de plancher 6,8 7,4 7,7 8,3 8,6 9,1 9,1 8,9 9,3 8,9 8,5 7,5
Stations service (autres) 7,5 7,3 8,0 8,4 9,5 9,8 10,2 9,6 9,2 8,4 6,4 5,6
Stations service (avec dépanneur) 7,1 7,0 7,8 8,0 9,1 9,4 10,3 9,9 9,2 8,4 7,0 6,7
Supermarchés 7,8 7,6 8,0 7,8 9,0 8,1 8,6 8,7 8,1 8,7 8,5 9,0
Source: Statistique Canada, Sondage Commerce au détail - basé sur la classification des industries Nord américaines en 2008 (NAICS)
Les données présentées dans ce tableau représentent les pourcentages mensuels pour les ventes au détail annuelles de chaque industrie.
Les mois ayant atteint les plus hauts niveaux sont surlignés en jaune. Ce guide vous permet d'utiliser une base pour fins de planifications stratégiques.

 

 

Cliquez ici pour la version imprimable